<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/international/europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Acte 1, Coupe du Roi, Real Madrid 1-2 Barça</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone vs Réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[Au Santiago Bernabeu, pour ce quart de final aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l&#8217;ambiance était électrique. Comme toujours avant un Clasico et le match n&#8217;a pas déçu. Autant techniquement que dans l&#8217;animation et dans l&#8217;engagement. Les deux meilleurs équipes du monde ont livré un match de haute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool prend une option sur Manchester City en League Cup</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liverpool-prend-une-option-sur-manchester-city-en-league-cup-6002</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liverpool-prend-une-option-sur-manchester-city-en-league-cup-6002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Anflied]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[League Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[En Angleterre, en demie-finale aller de la League Cup, Liverpool s&#8217;est imposé à l&#8217;Etihad Stadium 0 à 1 contre Manchester City, but de Steven Gerrard sur pénalty à la 12ème minute. La demie finale retour à Anlfied risque d&#8217;être de feu. Les joueurs de Mancini devront mettre deux buts de plus que les Reds. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liverpool-prend-une-option-sur-manchester-city-en-league-cup-6002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les différents championnats à la trêve .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ben arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[France : Un champion : Lille Des outsiders : Rennes , Marseille , Lyon Un grand favori : Paris Saint Germain Des surprises : Toulouse , Montpellier Tout ce qu&#8217;il faut pour un bon championnat de Ligue 1 avec des rebondissements et des buts . Lille qui tient sa couronne en ayant plus de point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FC Porto, roi du recrutement !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-fc-porto-roi-du-recrutement-5581</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-fc-porto-roi-du-recrutement-5581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Vilas Boas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Par Jérémy Anciant. Entre 2004 et 2011, le club portugais a amassé un véritable &#171;&#160;trésor de guerre&#160;&#187; : 196 millions d&#8217;euros de balance positive en transfert !  Retour sur la réussite d&#8217;un club spécialisé dans l&#8217;achat de joueur très talentueux puis dans leur revente rapide et au prix fort dans les meilleurs clubs d&#8217;Europe. Le FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-fc-porto-roi-du-recrutement-5581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des clubs français engagés en LDC</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 6 Décembre , l&#8217;opinion générale et la presse étaient d&#8217;accord sur les probabilités des clubs français à passer en phase finale . Lille était en bonne posture , Marseille un peu moins , et Lyon encore moins . Le Jeudi 6 Décembre les choses se sont inversés , deux clubs français sont qualifiés ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012 : la composition des chapeaux pour le tirage !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/international/euro-2012-les-chapeaux-probables-5518</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/international/euro-2012-les-chapeaux-probables-5518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[Voici la composition des chapeaux pour le tirage de l&#8217;Euro 2012 qui aura lieu le 2 décembre 2011. Pour la France, le tirage de la mort serait sans doute Espagne, Allemagne et Portugal. A l&#8217;inverse le tirage le plus abordable nous offrirait la Pologne, la Russie et la Suède. CHAPEAU 1 Ukraine Pologne Espagne Pays-Bas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/international/euro-2012-les-chapeaux-probables-5518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Bleus bien pâles face à la Belgique (0-0) !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/international/des-bleus-bien-pales-face-a-la-belgique-0-0-5513</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/international/des-bleus-bien-pales-face-a-la-belgique-0-0-5513#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gonalons]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Pour le dernier match de l&#8217;année, l’Équipe de France a concédé le nul (0-0) face à la Belgique. Des Bleus qui se sont montrés très pâles. Emmené par un Ribéry qui a tenté de dynamiser un peu le jeu, les joueurs de Blanc ont été pris à la gorge par un excellent pressing belge. Cependant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/international/des-bleus-bien-pales-face-a-la-belgique-0-0-5513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre rendu des surprises du Week End</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hanovre]]></category>
		<category><![CDATA[Kanouté]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end de football , est un week end de surprise . De nombreuses grosses formations ont perdu ou ont fait un mauvais résultats . Expliquons ça dans le détails . Manchester United 1 &#8211; 6 Manchester City On commence naturellement par le derby Mancunien en Angleterre , et par la domination des Citizens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rooney : Peine capitale !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/international/rooney-peine-capitale-5211</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/international/rooney-peine-capitale-5211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[Rooney après sa suspension face au Monténégro , a enfin appris sa peine . Et celle ci est très sévère pour certain , normal pour d&#8217;autre . Wayne Rooney écope de trois matchs de suspension , donc il ratera tout les matchs de poules avec l&#8217;Angleterre . Coup dur pour le joueur , autant que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/international/rooney-peine-capitale-5211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France se qualifie sans convaincre</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/international/la-france-se-qualifie-sans-convaincre-5206</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/international/la-france-se-qualifie-sans-convaincre-5206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[nul]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[La France se qualifie donc pour l&#8217;Euro 2012 , en Pologne-Ukraine . Elle tombera probablement dans le chapeau 4 si la Croatie et le Portugal se qualifient, ce chapeau qui est aussi le dernier chapeau de cette future compétition . De quoi envisager l&#8217;Espagne , l&#8217;Allemagne  , et le Portugal dans le même groupe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/international/la-france-se-qualifie-sans-convaincre-5206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
