<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Liga</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/etranger/liga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les 5 matchs du week-end à ne pas manquer</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Tous les vendredis soir, Totalementfoot vous propose les 5 matchs à ne pas manquer dans les 5 principaux pays (France, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne). Allemagne : Hambourg-Bayern Munich (samedi 18H30) Le Bayern Munich, leader, se déplace sur la pelouse d’Hambourg, 11e. Un match à priori facile, Hambourg est mauvais à domicile (15e) et le Bayern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone laisse le Real s&#8217;envoler</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/barcelone-laisse-le-real-senvoler-6776</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/barcelone-laisse-le-real-senvoler-6776#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine frandeboeuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6776</guid>
		<description><![CDATA[Sept points d&#8217;avance désormais entre les éternels rivaux de la Liga. Le Real, pourtant mené à Bernabeu par Saragosse, a su parfaitement inversé la tendance, bien emmené par Kaka et Özil (3-1). Les Blaugrana n’ont quant à eux rien pu faire face au sous-marin jaune de Villarreal (0-0). Valence ramène un point de Santander alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/barcelone-laisse-le-real-senvoler-6776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Espagne, le Real Madrid reste le leader incontesté de la Liga, le Barça stagne.</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-espagne-le-real-madrid-reste-le-leader-inconteste-de-la-liga-le-barca-stagne-6709</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-espagne-le-real-madrid-reste-le-leader-inconteste-de-la-liga-le-barca-stagne-6709#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Quatre rencontres pour le compte de la 21e journée de Liga espagnol ont eu lieu ce samedi 28 janvier. Le Real Madrid compte désormais sept points sur le FC Barcelone. Real Madrid 3-1 Real Saragosse Encore une fois le Real Madrid a été mené au score. Encore une fois les joueurs de José Mourinho s&#8217;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-espagne-le-real-madrid-reste-le-leader-inconteste-de-la-liga-le-barca-stagne-6709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clasico , Acte II</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/el-clasico-acte-ii-6615</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/el-clasico-acte-ii-6615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Altintop]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Nou Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[réal]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6615</guid>
		<description><![CDATA[Rassuré par leur match aller , les Barcelonais partaient confiant pour le match retour chez eux au Nou Camp . Le Real part de loin avec deux buts encaissés chez eux ( 2-1 ) , ils avaient la dure tâche de marquer deux buts au Camp Nou face à 90 000 fans Barcelonais . N&#8217;imaginons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/liga/el-clasico-acte-ii-6615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acte 1, Coupe du Roi, Real Madrid 1-2 Barça</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone vs Réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[Au Santiago Bernabeu, pour ce quart de final aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l&#8217;ambiance était électrique. Comme toujours avant un Clasico et le match n&#8217;a pas déçu. Autant techniquement que dans l&#8217;animation et dans l&#8217;engagement. Les deux meilleurs équipes du monde ont livré un match de haute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/acte-1-coupe-du-roi-real-madrid-1-2-barca-6220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano dans l&#8217;impasse</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/cristiano-dans-limpasse-5986</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/cristiano-dans-limpasse-5986#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[Par Guillaume Laval . Lionel Messi, FC Barcelone, Portugal, Benzema. Voilà l&#8217;équation à multiples inconnues qui se pose à Cristiano Ronaldo. Le Portugais, Ballon d&#8217;Or 2008, n&#8217;est plus que l&#8217;ombre de lui même cette saison. Même si ses statistiques sont affolantes, elles cachent un mal être, assez profond, qui influe sur ses performances, et son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/cristiano-dans-limpasse-5986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les différents championnats à la trêve .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ben arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[France : Un champion : Lille Des outsiders : Rennes , Marseille , Lyon Un grand favori : Paris Saint Germain Des surprises : Toulouse , Montpellier Tout ce qu&#8217;il faut pour un bon championnat de Ligue 1 avec des rebondissements et des buts . Lille qui tient sa couronne en ayant plus de point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voir les matchs en direct gratuitement et légalement</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/voir-les-matchs-en-direct-gratuitement-et-legalement-5569</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/voir-les-matchs-en-direct-gratuitement-et-legalement-5569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[regarder match gratuitement]]></category>
		<category><![CDATA[streaming gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible des nos jours de voir certains matchs gratuitement et légalement sur votre ordinateur. La solution est ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/voir-les-matchs-en-direct-gratuitement-et-legalement-5569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des clubs français engagés en LDC</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 6 Décembre , l&#8217;opinion générale et la presse étaient d&#8217;accord sur les probabilités des clubs français à passer en phase finale . Lille était en bonne posture , Marseille un peu moins , et Lyon encore moins . Le Jeudi 6 Décembre les choses se sont inversés , deux clubs français sont qualifiés ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre rendu des surprises du Week End</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hanovre]]></category>
		<category><![CDATA[Kanouté]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end de football , est un week end de surprise . De nombreuses grosses formations ont perdu ou ont fait un mauvais résultats . Expliquons ça dans le détails . Manchester United 1 &#8211; 6 Manchester City On commence naturellement par le derby Mancunien en Angleterre , et par la domination des Citizens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
