<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/etranger/bundesliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les 5 matchs du week-end à ne pas manquer</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Tous les vendredis soir, Totalementfoot vous propose les 5 matchs à ne pas manquer dans les 5 principaux pays (France, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne). Allemagne : Hambourg-Bayern Munich (samedi 18H30) Le Bayern Munich, leader, se déplace sur la pelouse d’Hambourg, 11e. Un match à priori facile, Hambourg est mauvais à domicile (15e) et le Bayern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/les-5-matchs-du-week-end-a-ne-pas-manquer-2-6822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Bundesliga, c&#8217;est toujours aussi serré en tête</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-bundesliga-cest-toujours-aussi-serre-en-tete-6797</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-bundesliga-cest-toujours-aussi-serre-en-tete-6797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[19e journée]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[en tête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6797</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end en Allemagne a eu lieu la 19e journée de Bundesliga. Les quatre équipes en tête sont toujours au coude à coude. Elles sont toutes les quatre gagnées ! Le Bayern Munich s&#8217;impose 2 à 0 contre Wolfsburg, le Borussia Dortmund impressionne contre Hoffenheim 3 à 1, Schalke bat Cologne 1 à 4 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/en-bundesliga-cest-toujours-aussi-serre-en-tete-6797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne : Résultats et classement de la 18ème journée de Bundesliga</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/allemagne-resultats-et-classement-de-la-18eme-journee-de-bundesliga-6434</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/allemagne-resultats-et-classement-de-la-18eme-journee-de-bundesliga-6434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munic]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[championnat allemand]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat allemand reprenait ce week-end après les traditionnelle cinq semaines de trêve hivernale. La première journée de Bundesliga de 2012 a réservé quelques surprises et des confirmations. Il y a trois équipes en tête, avec le même nombre de points ! Tous les résultats et le classement. La plus grosse défaite de la saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/allemagne-resultats-et-classement-de-la-18eme-journee-de-bundesliga-6434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Bundesliga, Schalke mène la chasse.</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/bundesliga/en-bundesliga-schalke-mene-la-chasse-6327</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/bundesliga/en-bundesliga-schalke-mene-la-chasse-6327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[18ème journée dans le championnat d&#8217;Allemagne. Schalke 04 en l&#8217;emportant 3 à 1 contre Stuttgart revient à hauteur du BayernMunich ! 37 points chacun, mais avec une différence de buts de + 31 pour les bavarois, + 18 pour 04. Le Borussia Dortmund peut également rejoindre ces deux clubs en tête ce soir. A condition de gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/bundesliga/en-bundesliga-schalke-mene-la-chasse-6327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les différents championnats à la trêve .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ben arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[France : Un champion : Lille Des outsiders : Rennes , Marseille , Lyon Un grand favori : Paris Saint Germain Des surprises : Toulouse , Montpellier Tout ce qu&#8217;il faut pour un bon championnat de Ligue 1 avec des rebondissements et des buts . Lille qui tient sa couronne en ayant plus de point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des clubs français engagés en LDC</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 6 Décembre , l&#8217;opinion générale et la presse étaient d&#8217;accord sur les probabilités des clubs français à passer en phase finale . Lille était en bonne posture , Marseille un peu moins , et Lyon encore moins . Le Jeudi 6 Décembre les choses se sont inversés , deux clubs français sont qualifiés ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre rendu des surprises du Week End</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hanovre]]></category>
		<category><![CDATA[Kanouté]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end de football , est un week end de surprise . De nombreuses grosses formations ont perdu ou ont fait un mauvais résultats . Expliquons ça dans le détails . Manchester United 1 &#8211; 6 Manchester City On commence naturellement par le derby Mancunien en Angleterre , et par la domination des Citizens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/contre-rendu-des-surprises-du-week-end-5354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klose à la Lazio, c&#8217;est officiel</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/klose-a-la-lazio-cest-officiel-5096</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/klose-a-la-lazio-cest-officiel-5096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[lazio de rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Le buteur allemand d&#8217;origine polonaise a signé un jolie contrat du côté de Rome de deux ans et deux millions d&#8217;euros par saison hors bonus. Il a quitté le Bayern de Munich libre mais sera toujours plus identifié comme le numéro 9 de la NationalManschaft que du club bavarois. La Serie A attire de nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/klose-a-la-lazio-cest-officiel-5096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les tribunes tremblent &#8230;</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/quand-les-tribunes-tremblent-4605</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/quand-les-tribunes-tremblent-4605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Il parait que c&#8217;est tout à fait normal ! Les tribunes sont construit de telle sorte à pouvoir encaisser les vibrations. Stade de Nuremberg, le Frankenstadion. Défaite de l&#8217;équipe locale contre Dortmund 2 à 0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/quand-les-tribunes-tremblent-4605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Borussia Dortmund s&#8217;envole en tête de la Bundesliga</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-borussia-dortmund-senvole-en-tete-de-la-bundesliga-3678</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-borussia-dortmund-senvole-en-tete-de-la-bundesliga-3678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kagawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund veut absolument gagner de nouveau  le championnat allemand et l&#8217;a fait savoir ce soir en battant 2-0 le Hambourg Sport Verein privé de van Nistelrooy ou encore Elia pour le compte de la 12ème journée Invaincu depuis 11 journées, Dortmund et son joueur japonais venu de la 2ème division nippone, Kagawa ouvre le score [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/etranger/le-borussia-dortmund-senvole-en-tete-de-la-bundesliga-3678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
