<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Ligue des Champions</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/coupe-deurope/ligue-des-champions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Al Jazira Sport France débarque dans le 92.</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jaiza Sport]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Biétry]]></category>
		<category><![CDATA[île Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[La Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne qatarienne qui sera le nouveau grand diffuseur de ballon rond la saison prochaine prend ses quartiers à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Plus exactement sur l&#8217;Île Seguin dans un bâtiment qui s&#8217;appel &#171;&#160;La Factory&#160;&#187;. Projet phare de l&#8217;aménagement de ces nouveaux quartiers du 92, il sera le vaisseau amiral d&#8217;Al Jazira Sport France. 3000 mètres carrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scottish Premier League , les isolés de l&#8217;Europe .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Dundee]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish]]></category>
		<category><![CDATA[Scottisth Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Un peu comme le Belgique la dernière fois , les Ecossais procèdent dans un système de championnat assez différent . Avec un championnat à 12 clubs , la SPL ( Scottish Premier League ) finit un peu tôt sa saison par rapport aux grands championnats tel que son voisin Anglais . C&#8217;est pour cela qu&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les différents championnats à la trêve .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ben arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[France : Un champion : Lille Des outsiders : Rennes , Marseille , Lyon Un grand favori : Paris Saint Germain Des surprises : Toulouse , Montpellier Tout ce qu&#8217;il faut pour un bon championnat de Ligue 1 avec des rebondissements et des buts . Lille qui tient sa couronne en ayant plus de point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RC Lens , du rêve au cauchemar .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lensois]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Racing club de Lens]]></category>
		<category><![CDATA[RCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle fin de siècle pour le RC Lens , qui , en 1998 remporta le championnat de France . Avec un effectif bien huilée et un staff en haut de sa forme . Le Racing Club de Lens était l&#8217;un des cadors de Ligue 1 rivalisant même avec les grosses équipes en Europe . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des clubs français engagés en LDC</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 6 Décembre , l&#8217;opinion générale et la presse étaient d&#8217;accord sur les probabilités des clubs français à passer en phase finale . Lille était en bonne posture , Marseille un peu moins , et Lyon encore moins . Le Jeudi 6 Décembre les choses se sont inversés , deux clubs français sont qualifiés ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Série A : Un championnat à suspense .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio Rome]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[milan ac]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Derrière les deux stars d&#8217;Europe : Premier League et Liga . La Série A est de peu derrière ces deux championnats , avec des clubs assez prestigieux , l&#8217;Italie peut rêver plus haut notamment à l&#8217;image de la sélection &#160;&#187; La Squadra Azzura&#160;&#187; en plein renouveau . - Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il se passe pour l&#8217;Inter ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon et Lille ne seront pas premiers !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lyon-et-lille-ne-seront-pas-premiers-5477</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lyon-et-lille-ne-seront-pas-premiers-5477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Lyon et Lille ont perdu tout espoir de terminer en tête de leur poule. Lyon a été vaincu sur sa pelouse (0-2) par un Real Madrid à nouveau en grande forme. Les lyonnais ont joué par intermittence mais ne sont jamais réellement parvenu à déstabiliser la défense espagnole. Le salut madrilène est venu de Ronaldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lyon-et-lille-ne-seront-pas-premiers-5477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les obligations du LOSC &#8230;</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/les-obligations-du-losc-5474</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/les-obligations-du-losc-5474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[cksa moscou]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[trabzonpor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Lille , ce soir , doit obligatoirement prendre des points . Sinon son avenir en LDC sera plus qu&#8217;incertain &#8230; Inter Milan : 6 points / Trabszonpor &#8211; CSKA Moscou : 4 points / Lille : 2 points Mathématiquement , Le LOSC est deja très défavorisé . 2 points derrière les équipes à son niveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/les-obligations-du-losc-5474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OM prend un point capital !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lom-prend-un-point-capital-5471</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lom-prend-un-point-capital-5471#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal et Marseille se sont séparés ce soir sur un match nul 0-0. L&#8217;OM aurait pu gagner ce match avec plus d&#8217;envie et d&#8217;entrain mais s&#8217;est montré très solide défensivement. Fanni, Diawara et N&#8217;Koulou ont survolé la rencontre par leur talent et Diarra s&#8217;est imposé en patron au milieu de terrain. Mais le manque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lom-prend-un-point-capital-5471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Olympique Lyonnais : Quel avenir ?</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lolympique-lyonnais-quel-avenir-5396</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lolympique-lyonnais-quel-avenir-5396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[bastos]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Garde]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[St étienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Quel avenir pour l&#8217;OL ? Ce club semble le club de Ligue 1 avec un avenir le plus incertain . Lyon réussit ces match assez convenablement contre les équipes dites &#171;&#160;moyennes&#160;&#187; , mais il est complétement déstabilisé face aux plus gros clubs , Madrid par exemple ( Real Madrid 4 &#8211; 0 Lyon ) , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/lolympique-lyonnais-quel-avenir-5396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
