<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Coupe d&#8217;Europe</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/coupe-deurope/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Résultat et classement de la 21e journée de Ligue 1</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resultat-et-classement-de-la-21e-journee-de-ligue-1-6686</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resultat-et-classement-de-la-21e-journee-de-ligue-1-6686#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[21e journée de Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Nolan Roux]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Sept matchs en Ligue 1 ont eu lieu ce samedi 28 janvier 2002. Il reste à jouer demain evian-TG contre Bordeaux, Valencienne contre Ajaccio et Rennes contre Marseille. Les quatre premiers ont gagné : Le PSG sans briller est allé gagné à Brest 1 à 0 but de Bisevac en première période suite à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resultat-et-classement-de-la-21e-journee-de-ligue-1-6686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot-business : 1,6 milliard de pertes pour les clubs européen de 1ère division</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/foot-business-16-milliard-de-pertes-pour-les-clubs-europeen-de-1ere-division-6576</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/foot-business-16-milliard-de-pertes-pour-les-clubs-europeen-de-1ere-division-6576#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[fair-play financier]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[foot-business]]></category>
		<category><![CDATA[football européen]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[La tendance économique n&#8217;est pas bonne pour les clubs européens. L&#8217;UEFA a communiqué des chiffres qui mettent en perspective un avenir compliqué pour les clubs. Le foot plus qu&#8217;un sport, un business. Pas toujours rentable. Quels sont ces mauvais chiffres ? - Les pertes nettes des clubs européen de 1ère division est estimé à 1,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/foot-business-16-milliard-de-pertes-pour-les-clubs-europeen-de-1ere-division-6576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Jazira Sport France débarque dans le 92.</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jaiza Sport]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Biétry]]></category>
		<category><![CDATA[île Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[La Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne qatarienne qui sera le nouveau grand diffuseur de ballon rond la saison prochaine prend ses quartiers à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Plus exactement sur l&#8217;Île Seguin dans un bâtiment qui s&#8217;appel &#171;&#160;La Factory&#160;&#187;. Projet phare de l&#8217;aménagement de ces nouveaux quartiers du 92, il sera le vaisseau amiral d&#8217;Al Jazira Sport France. 3000 mètres carrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/france/al-jazira-sport-france-debarque-dans-le-92-6557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droits TV : double claque pour Canal+</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/droits-tv-double-claque-pour-canal-6475</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/droits-tv-double-claque-pour-canal-6475#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[droits tv]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[En ce lundi 23 janvier, le groupe Canal+ a reçu une double claque de la part de la Ligue de Football. En effet, la chaîne a présenté ce jour son projet pour les 6 matchs de Ligue vacants à la diffusion pour la saison prochaine tout comme le groupe Al-Jazira. Et ce sont les qataris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/droits-tv-double-claque-pour-canal-6475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CAN , c&#8217;est parti !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-can-cest-parti-6464</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-can-cest-parti-6464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[CIV]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Ivorien]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[La CAN , un évènement , un symbole pour toute l&#8217;Afrique . La CAN se déroule tout les deux ans en Afrique , elle se tient généralement en début d&#8217;année ( Janvier-Février) en raison notamment de la météo plutôt défavorable en période estivale . Le grand organisateur à défaut des pays est la CAF ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-can-cest-parti-6464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme TV Foot du Week-end !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/programme-tv-foot-du-week-end-6239</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/programme-tv-foot-du-week-end-6239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Demandez le programme Foot du week-end ! Il y en a pour tous les goûts ! Coupe de France, championnats anglais, allemands, italiens ou espagnols et Coupe d’Afrique des Nations !! Ce soir : 20H30 : Borussia M’Gladbach-Bayern Munich (sur Orange Sport) Sablé-sur-Sarthe-Paris SG (sur Eurosport) Samedi : 13H45 : Norwich-Chelsea (sur Canal+ Sport) 15H30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/programme-tv-foot-du-week-end-6239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scottish Premier League , les isolés de l&#8217;Europe .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Dundee]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish]]></category>
		<category><![CDATA[Scottisth Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Un peu comme le Belgique la dernière fois , les Ecossais procèdent dans un système de championnat assez différent . Avec un championnat à 12 clubs , la SPL ( Scottish Premier League ) finit un peu tôt sa saison par rapport aux grands championnats tel que son voisin Anglais . C&#8217;est pour cela qu&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United , une machine défectueuse .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/manchester-united-une-machine-defectueuse-6035</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/manchester-united-une-machine-defectueuse-6035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Chicharito]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giggs]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[nani]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[Scholes]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Welbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6035</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps , Manchester United vit dangereusement . A l&#8217;image du dernier match des Reds Devils face à Manchester City en FA Cup , les Mancuniens ne sont pas serein (3-2 en supériorité numérique) . Quelles sont les causes de cette &#171;&#160;mini-crise&#160;&#187; ? Et quelles en seront les conséquences ? Causes ? x De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/manchester-united-une-machine-defectueuse-6035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxwell, du Barça au PSG, 1ère recrue d&#8217;Ancelotti</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/maxwell-du-barca-au-psg-1ere-recrue-dancelotti-6026</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/maxwell-du-barca-au-psg-1ere-recrue-dancelotti-6026#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[Le latéral gauche du Barça Maxwell a officiellement signé au Paris-Saint-Germain. Barré par Abidal, le joueur brésilien de 30 ans était la doublure du français et n&#8217;avait pas de temps de jeu dans l&#8217;équipe de Guardiola. Le PSG pour lui est donc un projet motivant. Ancien joueur de l&#8217;Ajax, de l&#8217;Inter Milan, il a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/maxwell-du-barca-au-psg-1ere-recrue-dancelotti-6026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coupe d’Afrique des Nations : du 21 janvier au 12 février</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-coupe-d%e2%80%99afrique-des-nations-du-21-janvier-au-12-fevrier-5908</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-coupe-d%e2%80%99afrique-des-nations-du-21-janvier-au-12-fevrier-5908#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[football en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée équatoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[La CAN 2012 : Dans quelques jours, se réuniront au Gabon et en Guinée équatoriale les &#171;&#160;meilleurs&#160;&#187; nations du continent africain pour s&#8217;affronter dans un tournoi toujours très attendu. Les &#171;&#160;meilleurs&#160;&#187; entre guillemets ! Car même si des grands favoris comme le Sénégal, la Côte d&#8217;Ivoire, le Ghana et dans une moindre mesure la Tunisie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-coupe-d%e2%80%99afrique-des-nations-du-21-janvier-au-12-fevrier-5908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
