<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalementfoot - Actualité football, transferts, ligue1, Ligue 2 &#187; Europa League</title>
	<atom:link href="http://www.totalementfoot.fr/category/coupe-deurope/europa-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalementfoot.fr</link>
	<description>Totalementfoot, actualité football au quotidien, résultats, analyses sur toutes les rencontres Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scottish Premier League , les isolés de l&#8217;Europe .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Dundee]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish]]></category>
		<category><![CDATA[Scottisth Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Un peu comme le Belgique la dernière fois , les Ecossais procèdent dans un système de championnat assez différent . Avec un championnat à 12 clubs , la SPL ( Scottish Premier League ) finit un peu tôt sa saison par rapport aux grands championnats tel que son voisin Anglais . C&#8217;est pour cela qu&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/scottish-premier-league-les-isoles-de-leurope-6057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les différents championnats à la trêve .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Ben arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[France : Un champion : Lille Des outsiders : Rennes , Marseille , Lyon Un grand favori : Paris Saint Germain Des surprises : Toulouse , Montpellier Tout ce qu&#8217;il faut pour un bon championnat de Ligue 1 avec des rebondissements et des buts . Lille qui tient sa couronne en ayant plus de point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-point-sur-les-differents-championnats-a-la-treve-5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RC Lens , du rêve au cauchemar .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lensois]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Racing club de Lens]]></category>
		<category><![CDATA[RCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle fin de siècle pour le RC Lens , qui , en 1998 remporta le championnat de France . Avec un effectif bien huilée et un staff en haut de sa forme . Le Racing Club de Lens était l&#8217;un des cadors de Ligue 1 rivalisant même avec les grosses équipes en Europe . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/le-rc-lens-reve-au-cauchemar-5672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé des clubs français engagés en LDC</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[league des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 6 Décembre , l&#8217;opinion générale et la presse étaient d&#8217;accord sur les probabilités des clubs français à passer en phase finale . Lille était en bonne posture , Marseille un peu moins , et Lyon encore moins . Le Jeudi 6 Décembre les choses se sont inversés , deux clubs français sont qualifiés ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/resume-des-clubs-francais-engage-en-ldc-5557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Série A : Un championnat à suspense .</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio Rome]]></category>
		<category><![CDATA[ldc]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[milan ac]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Derrière les deux stars d&#8217;Europe : Premier League et Liga . La Série A est de peu derrière ces deux championnats , avec des clubs assez prestigieux , l&#8217;Italie peut rêver plus haut notamment à l&#8217;image de la sélection &#160;&#187; La Squadra Azzura&#160;&#187; en plein renouveau . - Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il se passe pour l&#8217;Inter ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/la-serie-a-un-championnat-a-suspense-5507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris s&#8217;impose, Rennes sombre !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/paris-simpose-rennes-sombre-5484</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/paris-simpose-rennes-sombre-5484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 4e journée d&#8217;Europa League, le Paris SG a renoué avec la victoire. Au Parc des Princes, les parisiens se sont imposés 1-0 face à Slovan Bratislava grâce à une belle reprise de Pastore (63e). Mais les parisiens se sont de nouveau montrés incapables de transformer leurs nombreuses occasions. Le Slovan aurait même pu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/paris-simpose-rennes-sombre-5484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League : Rennes et Paris, même combat !</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/europa-league-rennes-et-paris-meme-combat-5267</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/europa-league-rennes-et-paris-meme-combat-5267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.gaborit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi soir se déroulait la 3e journée d&#8217;Europa League. Et les fortunes ont été communes pour les deux clubs français. Au Stade de la Route de Lorient, Rennes a concédé le nul face au Celtic Glascow (1-1). Les bretons avaient ouvert le score grâce à un but contre son camp de Cha Du-Ri (30e) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/europa-league-rennes-et-paris-meme-combat-5267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnifique boulette de Reina, le gardien de Liverpool</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/magnifique-boulette-de-reina-le-gardien-de-liverpool-4425</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/magnifique-boulette-de-reina-le-gardien-de-liverpool-4425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[boulette]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Reina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Terrible erreur pour le gardien espagnol &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/magnifique-boulette-de-reina-le-gardien-de-liverpool-4425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Pastore, le nouveau fuoriclasse argentin</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/javier-pastore-le-nouveau-fuoriclasse-argentin-4129</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/javier-pastore-le-nouveau-fuoriclasse-argentin-4129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Saadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs de Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Palerme]]></category>
		<category><![CDATA[Pastore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Ce grand et maigre prodige de 21 ans voit le jour un 20 juin 1989 à Cordoba en Argentine. En 2006, il rejoint le club de Talleres. Il commence sa carrière professionnelle en jouant très peu lors de ces deux premières années. La 3ème est la bonne et enchaine vingt neuf matchs et empilent huit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/javier-pastore-le-nouveau-fuoriclasse-argentin-4129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 arbitres pour toutes les compétitions européennes</title>
		<link>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/5-arbitres-pour-toutes-les-competitions-europeennes-2057</link>
		<comments>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/5-arbitres-pour-toutes-les-competitions-europeennes-2057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalementfoot.fr/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Après l’Europa League cette saison, la Ligue des Champions et les qualifications pour l’Euro 2012 –ainsi que la phase finale- seront également arbitré par 5 hommes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalementfoot.fr/coupe-deurope/5-arbitres-pour-toutes-les-competitions-europeennes-2057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
